Apportez les chaussettes que vous portez habituellement avec vos baskets et mesurez vos pieds l'après-midi (elles ont tendance à gonfler tout au long de la journée). Répartissez le poids uniformément avant de mesurer.
Les modèles plus larges ont plus de volume et une plate-forme plus large ; avec une extrémité avant d'environ 15 mm plus large et 8 mm plus profonde.
LONGUEUR DU PIED (centimètres) | LONGUEUR DU PIED (pouces) | TAILLE UE | TAILLE ROYAUME-UNI | TAILLE EE. UU. (Prédéterminé) |
---|---|---|---|---|
21.6 | 8 1/2 | 35 | 3 | 3 |
21.9 | 8 5/8 | 36 | 3.5 | 3.5 |
22.4 | 8 5/6 | 36.5 | 4 | 4 |
22.8 | 9 | 37 | 4.5 | 4.5 |
23.2 | 9 1/7 | 37.5 | 5 | 5 |
23.6 | 9 2/7 | 38 | 5.5 | 5.5 |
24.1 | 9 1/2 | 39 | 6 | 6 |
24.5 | 9 2/3 | 39.5 | 6.5 | 6.5 |
24.9 | 9 4/5 | 40 | 7 | 7 |
25.3 | 10 | 41 | 7.5 | 7.5 |
25.8 | 10 1/6 | 41.5 | 8 | 8 |
26.2 | 10 1/3 | 42 | 8.5 | 8.5 |
26.6 | 10 1/2 | 42.5 | 9 | 9 |
27.0 | 10 5/8 | 43 | 9.5 | 9.5 |
27.4 | 10 4/5 | 44 | 10 | 10 |
27.9 | 11 | 44.5 | 10.5 | 10.5 |
28.3 | 11 1/7 | 45 | 11 | 11 |
28.7 | 11 2/7 | 46 | 11.5 | 11.5 |
29.1 | 11 2/3 | 46.5 | 12 | 12 |
30.4 | 12 | 48 | 13 | 13 |
31.2 | 12 2/7 | 49 | 14 | 14 |
32.0 | 12 3/5 | 50 | 15 | 15 |
LONGUEUR DU PIED (centimètres) | LONGUEUR DU PIED (pouces) | TAILLE UE | TAILLE ROYAUME-UNI | TAILLE EE. UU. (Prédéterminé) |
---|---|---|---|---|
21.6 | 8 1/2 | 35 | 3 | 5 |
21.9 | 8 5/8 | 36 | 3.5 | 5.5 |
22.4 | 8 5/6 | 36.5 | 4 | 6 |
22.8 | 9 | 37 | 4.5 | 6.5 |
23.2 | 9 1/7 | 37.5 | 5 | 7 |
23.6 | 9 2/7 | 38 | 5.5 | 7.5 |
24.1 | 9 1/2 | 39 | 6 | 8 |
24.5 | 9 2/3 | 39.5 | 6.5 | 8.5 |
24.9 | 9 4/5 | 40 | 7 | 9 |
25.3 | 10 | 41 | 7.5 | 9.5 |
25.8 | 10 1/6 | 41.5 | 8 | 10 |
26.2 | 10 1/3 | 42 | 8.5 | 10.5 |
26.6 | 10 1/2 | 42.5 | 9 | 11 |
27.0 | 10 5/8 | 43 | 9.5 | 11.5 |
27.4 | 10 4/5 | 44 | 10 | 12 |
27.9 | 11 | 44.5 | 10.5 | 12.5 |
28.3 | 11 1/7 | 45 | 11 | 13 |
28.7 | 11 2/7 | 46 | 11.5 | 13.5 |
29.1 | 11 2/3 | 46.5 | 12 | 14 |
30.4 | 12 | 48 | 13 | 15 |
31.2 | 12 2/7 | 49 | 14 | 16 |
32.0 | 12 3/5 | 50 | 15 | 17 |
TAILLE EE. UU. (Prédéterminé) | TAILLE UK | TAILLE NUMéRICA | LONGUEUR DU PIED (centimètres) |
---|---|---|---|
10.5 | 10 | 27 | 17.3 |
11 | 10.5 | 28 | 17.7 |
11.5 | 11 | 28.5 | 18.2 |
12 | 11.5 | 29 | 18.6 |
12.5 | 12 | 30 | 19.0 |
13 | 12.5 | 31 | 19.4 |
13.5 | 13 | 31.5 | 19.8 |
1 | 13.5 | 32 | 20.3 |
1.5 | 1 | 33 | 20.7 |
2 | 1.5 | 33.5 | 21.1 |
2.5 | 2 | 34 | 21.5 |
3 | 2.5 | 35 | 22 |
3.5 | 3 | 35.5 | 22.4 |
4 | 3.5 | 36 | 22.8 |
Apportez les chaussettes que vous portez habituellement avec vos baskets et mesurez vos pieds l'après-midi (elles ont tendance à gonfler tout au long de la journée). Répartissez le poids uniformément avant de mesurer.
Tenez-vous debout sur une surface ferme avec votre talon contre le mur et une feuille de papier vierge collée au sol et à angle droit contre la partie du mur derrière votre pied.
Demandez à quelqu'un de marquer votre plus longue distance à pied (appelée distance orteil-talon) sur le papier avec un crayon ou un stylo, ou faites-le vous-même si nécessaire. Répétez avec l'autre pied, car le pied gauche et le pied droit peuvent avoir des mesures différentes.
Utilisez une règle pour mesurer la distance orteil-talon marquée pour chaque pied.
Vous ne savez toujours pas quelle taille commander ? Ne t'en fais pas. Les retours sont toujours très faciles.
Sur notre site Web, nous utilisons ses propres cookies et ses propres cookies à des fins analytiques grâce à l'analyse du trafic Web, de personnaliser le contenu dans leurs préférences, offrent des fonctions de réseautage social et montrent une publicité personnalisée basée sur un profil préparé à partir de leurs habitudes de navigation.Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre politique de cookies ICI. Vous pouvez accepter tous les cookies à l'aide du bouton "Accepter" ou vous pouvez les accepter de manière concrète, modifier votre sélection ou rejeter votre utilisation en appuyant sur "Paramètres de confidentialité"..